Ace Investor Portfolio · India
Mukul Agrawal Portfolio — Disclosed Stock Holdings
138 disclosed holdings · as of Q1 FY2026-27
This page lists Mukul Agrawal's disclosed stock holdings, as last reported for Q1 FY2026-27. Investing style: Small & Mid Cap Momentum. Known for high conviction bets on emerging growth companies. The holdings below are compiled from public disclosures; this page is informational only and is not investment advice. It does not indicate position sizes, the order in which positions were built, or any recommendation.
It shows Mukul Agrawal's 138 disclosed holdings as of Q1 FY2026-27, flags which are also held by other tracked ace investors, and notes which currently pass one of StrategyMint's systematic screens.
Holdings that also pass a StrategyMint screen
14 of Mukul Agrawal's 138 disclosed holdings also pass a StrategyMint systematic screen, including HINDCOPPER (Quality-Momentum, Low Volatility) and APTUS (Low Volatility).
See the full overlap in the StrategyMint app.
Also held by other tracked investors
56 of the disclosed holdings are also held by at least one other tracked ace investor:
| Symbol | Company | Also held by |
|---|---|---|
| RAJRATAN | Rajratan Global Wire Ltd | Ashish Kacholia, Dolly Khanna, Porinju Veliyath, Vijay Kedia |
| ATUL | Atul Ltd | Dolly Khanna, Vijay Kedia |
| DEEPINDS | Deep Industries Ltd | Ashish Kacholia, Dolly Khanna |
| FINEORG | Fine Organic Industries Ltd | Ashish Kacholia, Vijay Kedia |
| ORIENTELEC | Orient Electric Ltd | Dolly Khanna, Rekha Jhunjhunwala |
| PURVA | Puravankara Ltd | Ashish Kacholia, Porinju Veliyath |
| SHREECEM | Shree Cement Ltd | Ashish Kacholia, Porinju Veliyath |
| TITAN | Titan Company Ltd | Ashish Dhawan, Rekha Jhunjhunwala |
| VAIBHAVGBL | Vaibhav Global Ltd | Ashish Kacholia, Vijay Kedia |
| WINDLAS | Windlas Biotech Ltd | Ashish Kacholia, Dolly Khanna |
| CESC | CESC Ltd | Dolly Khanna |
| DATAMATICS | Datamatics Global Services Ltd | Ashish Kacholia |
| HAPPSTMNDS | Happiest Minds Technologies Ltd | Ashish Kacholia |
| HINDCOPPER | Hindustan Copper Ltd | Ashish Kacholia |
| IDFCFIRSTB | IDFC First Bank Ltd | Porinju Veliyath |
| INNOVACAP | Innova Captab Ltd | Vijay Kedia |
| INSPIRISYS | Inspirisys Solutions Ltd | Ashish Kacholia |
| ISGEC | ISGEC Heavy Engineering Ltd | Ashish Kacholia |
| KANSAINER | Kansai Nerolac Paints Ltd | Dolly Khanna |
| KITEX | Kitex Garments Ltd | Dolly Khanna |
| KPITTECH | KPIT Technologies Ltd | Ashish Kacholia |
| KRBL | KRBL Ltd | Ashish Kacholia |
| LXCHEM | Laxmi Organic Industries Ltd | Ashish Kacholia |
| MASFIN | MAS Financial Services Ltd | Ashish Kacholia |
| MBAPL | Madhya Bharat Agro Products Ltd | Ashish Kacholia |
| MSTCLTD | MSTC Ltd | Ashish Kacholia |
| MUTHOOTFIN | Muthoot Finance Ltd | Ashish Dhawan |
| NIITLTD | NIIT Ltd | Dolly Khanna |
| PENIND | Pennar Industries Ltd | Ashish Kacholia |
| PGEL | PG Electroplast Ltd | Ashish Kacholia |
| POLYCAB | Polycab India Ltd | Dolly Khanna |
| QUICKHEAL | Quick Heal Technologies Ltd | Ashish Kacholia |
| RUSHIL | Rushil Decor Ltd | Ashish Kacholia |
| SAFARI | Safari Industries (India) Ltd | Ashish Kacholia |
| SANDHAR | Sandhar Technologies Limited | Ashish Kacholia |
| SATIA | Satia Industries Ltd | Dolly Khanna |
| SHREEPUSHK | Shree Pushkar Chemicals & Fertilizers Ltd | Dolly Khanna |
| SKIPPER | Skipper Ltd | Ashish Kacholia |
| SOLARA | Solara Active Pharma Sciences Ltd | Ashish Kacholia |
| STAR | Strides Pharma Science Ltd | Rekha Jhunjhunwala |
| SUPRAJIT | Suprajit Engineering Ltd | Dolly Khanna |
| SURYODAY | Suryoday Small Finance Bank Ltd | Ashish Kacholia |
| TANLA | Tanla Platforms Ltd | Ashish Kacholia |
| TARSONS | Tarsons Products Ltd | Ashish Kacholia |
| TATVA | Tatva Chintan Pharma Chem Ltd | Ashish Kacholia |
| TEXRAIL | Texmaco Rail & Engineering Ltd | Ashish Kacholia |
| THYROCARE | Thyrocare Technologies Ltd | Ashish Kacholia |
| TIMETECHNO | Time Technoplast Ltd | Dolly Khanna |
| TRIDENT | Trident Ltd | Ashish Kacholia |
| UGROCAP | Ugro Capital Ltd | Porinju Veliyath |
| UNIVASTU | Univastu India Ltd | Ashish Kacholia |
| UTIAMC | UTI Asset Management Company Ltd | Ashish Kacholia |
| VERTOZ | Vertoz Ltd | Ashish Kacholia |
| VINATIORGA | Vinati Organics Ltd | Ashish Kacholia |
| WABAG | Va Tech Wabag Ltd | Vijay Kedia |
| XCHANGING | Xchanging Solutions Ltd | Ashish Kacholia |
All disclosed holdings (138)
Disclosed holdings as of Q1 FY2026-27.
| Symbol | Company | Market Cap (₹ cr) | Price (₹) | P/E | Signals |
|---|---|---|---|---|---|
| TITAN | Titan Company Ltd | ₹364,678 | ₹4,106.00 | 776.0 | Also held by Ashish Dhawan, Rekha Jhunjhunwala |
| INDIGO | Interglobe Aviation Ltd | ₹173,253 | ₹4,481.00 | 382.0 | |
| POLYCAB | Polycab India Ltd | ₹144,763 | ₹9,614.00 | 557.0 | Also held by Dolly Khanna |
| MUTHOOTFIN | Muthoot Finance Ltd | ₹133,819 | ₹3,333.00 | 132.0 | Also held by Ashish Dhawan |
| MAXHEALTH | Max Healthcare Institute Ltd | ₹96,760 | ₹994.00 | 133.0 | |
| SHREECEM | Shree Cement Ltd | ₹91,731 | ₹25,424.00 | 538.0 | Also held by Ashish Kacholia, Porinju Veliyath |
| PERSISTENT | Persistent Systems Ltd | ₹80,548 | ₹5,106.00 | 474.0 | |
| LAURUSLABS | Laurus Labs Ltd | ₹74,094 | ₹1,374.00 | 100.0 | |
| DIXON | Dixon Technologies (India) Ltd | ₹70,960 | ₹11,673.00 | 934.0 | |
| GICRE | General Insurance Corporation of India | ₹69,027 | ₹393.00 | 816.0 | |
| IOB | Indian Overseas Bank | ₹64,760 | ₹336.00 | 124.0 | |
| PHOENIXLTD | Phoenix Mills Ltd | ₹64,025 | ₹1,790.00 | 217.0 | |
| NAUKRI | Info Edge (India) Ltd | ₹63,655 | ₹981.00 | 518.0 | |
| IDFCFIRSTB | IDFC First Bank Ltd | ₹60,474 | ₹702.00 | 370.0 | Also held by Porinju Veliyath |
| MFSL | Max Financial Services Ltd | ₹59,553 | ₹1,726.00 | 10,094.0 | |
| HINDCOPPER | Hindustan Copper Ltd | ₹53,767 | ₹556.00 | 543.0 | Also held by Ashish Kacholia |
| APLAPOLLO | APL Apollo Tubes Ltd | ₹52,033 | ₹1,874.00 | 951.0 | |
| MPHASIS | Mphasis Ltd | ₹43,234 | ₹2,265.00 | 303.0 | |
| JKCEMENT | J K Cements Ltd | ₹41,068 | ₹5,315.00 | 386.0 | |
| NAVINFLUOR | Navin Fluorine International Ltd | ₹37,857 | ₹7,380.00 | 768.0 | |
| JBCHEPHARM | J B Chemicals & Pharmaceuticals Ltd | ₹35,162 | ₹2,190.00 | 506.0 | |
| ANGELONE | Angel One Ltd | ₹31,405 | ₹344.00 | 307.0 | |
| GRSE | Garden Reach Shipbuilders & Engineers Ltd | ₹30,499 | ₹2,662.00 | 408.0 | |
| ABSLAMC | Aditya Birla Sun Life AMC Ltd | ₹29,025 | ₹1,003.00 | 294.0 | |
| KARURVYSYA | Karur Vysya Bank Ltd | ₹28,352 | ₹293.00 | 113.0 | |
| GUJGASLTD | Gujarat Gas Ltd | ₹25,574 | ₹372.00 | 220.0 | |
| CESC | CESC Ltd | ₹24,248 | ₹183.00 | 285.0 | Also held by Dolly Khanna |
| NETWEB | Netweb Technologies India Ltd | ₹22,045 | ₹3,872.00 | 107.0 | |
| KPITTECH | KPIT Technologies Ltd | ₹21,528 | ₹785.00 | 365.0 | Also held by Ashish Kacholia |
| NATCOPHARM | Natco Pharma Ltd | ₹21,246 | ₹1,186.00 | 142.0 | |
| ATUL | Atul Ltd | ₹20,719 | ₹7,018.00 | 348.0 | Also held by Dolly Khanna, Vijay Kedia |
| RATNAMANI | Ratnamani Metals & Tubes Ltd | ₹18,134 | ₹2,584.00 | 410.0 | |
| ANANTRAJ | Anant Raj Ltd | ₹18,123 | ₹504.00 | 607.0 | |
| KANSAINER | Kansai Nerolac Paints Ltd | ₹17,609 | ₹218.00 | 265.0 | Also held by Dolly Khanna |
| REDINGTON | Redington Ltd | ₹17,551 | ₹224.00 | 141.0 | |
| KAJARIACER | Kajaria Ceramics Ltd | ₹16,977 | ₹1,066.00 | 359.0 | |
| GABRIEL | Gabriel India Ltd | ₹15,771 | ₹1,098.00 | 640.0 | |
| SOBHA | Sobha Ltd | ₹15,110 | ₹1,413.00 | 502.0 | |
| KFINTECH | KFin Technologies Ltd | ₹14,453 | ₹837.00 | 407.0 | |
| FINEORG | Fine Organic Industries Ltd | ₹14,165 | ₹4,620.00 | 415.0 | Also held by Ashish Kacholia, Vijay Kedia |
| POLYMED | Poly Medicure Ltd | ₹14,068 | ₹1,388.00 | 413.0 | |
| JSWHL | JSW Holdings Ltd | ₹13,855 | ₹12,482.00 | 116.0 | |
| VINATIORGA | Vinati Organics Ltd | ₹13,767 | ₹1,328.00 | 282.0 | Also held by Ashish Kacholia |
| PGEL | PG Electroplast Ltd | ₹13,534 | ₹474.00 | 108.0 | Also held by Ashish Kacholia |
| NSLNISP | NMDC Steel Ltd | ₹13,531 | ₹462.00 | — | |
| APTUS | Aptus Value Housing Finance India Ltd | ₹13,052 | ₹260.00 | 188.0 | |
| PRIVISCL | Privi Speciality Chemicals Ltd | ₹13,028 | ₹3,335.00 | 364.0 | |
| TRIDENT | Trident Ltd | ₹12,567 | ₹247.00 | 334.0 | Also held by Ashish Kacholia |
| UTIAMC | UTI Asset Management Company Ltd | ₹12,231 | ₹952.00 | 197.0 | Also held by Ashish Kacholia |
| METROPOLIS | Metropolis Healthcare Ltd | ₹11,218 | ₹541.00 | 688.0 | |
| PRUDENT | Prudent Corporate Advisory Services Ltd | ₹11,170 | ₹2,698.00 | 516.0 | |
| JUBLINGREA | Jubilant Ingrevia Ltd | ₹11,103 | ₹697.00 | 400.0 | |
| STAR | Strides Pharma Science Ltd | ₹10,638 | ₹1,154.00 | 579.0 | Also held by Rekha Jhunjhunwala |
| RITES | Rites Ltd | ₹9,985 | ₹208.00 | 249.0 | |
| MMTC | MMTC Ltd | ₹9,756 | ₹650.00 | 187.0 | |
| WABAG | Va Tech Wabag Ltd | ₹9,618 | ₹1,544.00 | 285.0 | Also held by Vijay Kedia |
| BSOFT | Birlasoft Ltd | ₹9,067 | ₹324.00 | 273.0 | |
| TIMETECHNO | Time Technoplast Ltd | ₹8,900 | ₹180.00 | 435.0 | Also held by Dolly Khanna |
| RATEGAIN | Rategain Travel Technologies Ltd | ₹8,704 | ₹737.00 | 162.0 | |
| KRBL | KRBL Ltd | ₹8,350 | ₹365.00 | 129.0 | Also held by Ashish Kacholia |
| TRIVENI | Triveni Engineering and Industries Ltd | ₹8,326 | ₹380.00 | 264.0 | |
| CARTRADE | Cartrade Tech Ltd | ₹8,147 | ₹1,700.00 | 676.0 | |
| THYROCARE | Thyrocare Technologies Ltd | ₹7,989 | ₹502.00 | 522.0 | Also held by Ashish Kacholia |
| CLEAN | Clean Science & Technology Ltd | ₹7,933 | ₹747.00 | 316.0 | |
| MIDHANI | Mishra Dhatu Nigam Ltd | ₹7,766 | ₹415.00 | 711.0 | |
| SUDARSCHEM | Sudarshan Chemical Industries Ltd | ₹7,722 | ₹982.00 | 251.0 | |
| GPPL | Gujarat Pipavav Port Ltd | ₹7,715 | ₹160.00 | 175.0 | |
| ISGEC | ISGEC Heavy Engineering Ltd | ₹7,688 | ₹1,046.00 | 241.0 | Also held by Ashish Kacholia |
| SAFARI | Safari Industries (India) Ltd | ₹7,492 | ₹1,529.00 | 601.0 | Also held by Ashish Kacholia |
| SONATSOFTW | Sonata Software Ltd | ₹7,445 | ₹266.00 | 249.0 | |
| TANLA | Tanla Platforms Ltd | ₹7,027 | ₹530.00 | 506.0 | Also held by Ashish Kacholia |
| JKPAPER | JK Paper Ltd | ₹6,998 | ₹386.00 | 279.0 | |
| SUPRAJIT | Suprajit Engineering Ltd | ₹6,506 | ₹474.00 | 235.0 | Also held by Dolly Khanna |
| ARVINDFASN | Arvind Fashions Ltd | ₹6,353 | ₹475.00 | 991.0 | |
| SKIPPER | Skipper Ltd | ₹5,864 | ₹519.00 | 272.0 | Also held by Ashish Kacholia |
| HAPPSTMNDS | Happiest Minds Technologies Ltd | ₹5,737 | ₹377.00 | 285.0 | Also held by Ashish Kacholia |
| SENCO | Senco Gold Ltd | ₹5,601 | ₹342.00 | 962.0 | |
| MASFIN | MAS Financial Services Ltd | ₹5,556 | ₹306.00 | 152.0 | Also held by Ashish Kacholia |
| PURVA | Puravankara Ltd | ₹5,226 | ₹220.00 | 743.0 | Also held by Ashish Kacholia, Porinju Veliyath |
| RESPONIND | Responsive Industries Ltd | ₹5,044 | ₹189.00 | 349.0 | |
| INNOVACAP | Innova Captab Ltd | ₹4,827 | ₹844.00 | 577.0 | Also held by Vijay Kedia |
| MBAPL | Madhya Bharat Agro Products Ltd | ₹4,806 | ₹548.00 | 320.0 | Also held by Ashish Kacholia |
| DATAMATICS | Datamatics Global Services Ltd | ₹4,573 | ₹766.00 | 465.0 | Also held by Ashish Kacholia |
| TEXRAIL | Texmaco Rail & Engineering Ltd | ₹4,406 | ₹108.00 | 233.0 | Also held by Ashish Kacholia |
| SANDHAR | Sandhar Technologies Limited | ₹4,240 | ₹704.00 | 235.0 | Also held by Ashish Kacholia |
| GHCL | GHCL Ltd | ₹4,215 | ₹458.00 | 880.0 | |
| LXCHEM | Laxmi Organic Industries Ltd | ₹4,210 | ₹152.00 | 531.0 | Also held by Ashish Kacholia |
| KRISHANA | Krishana Phoschem Ltd | ₹4,072 | ₹672.00 | 226.0 | |
| VSTTILLERS | VST Tillers Tractors Ltd | ₹4,022 | ₹4,648.00 | 379.0 | |
| ORIENTELEC | Orient Electric Ltd | ₹4,003 | ₹188.00 | 390.0 | Also held by Dolly Khanna, Rekha Jhunjhunwala |
| VAIBHAVGBL | Vaibhav Global Ltd | ₹3,792 | ₹227.00 | 188.0 | Also held by Ashish Kacholia, Vijay Kedia |
| RAYMOND | Raymond Ltd | ₹3,626 | ₹545.00 | — | |
| GMMPFAUDLR | GMM Pfaudler Ltd | ₹3,580 | ₹796.00 | 522.0 | |
| KITEX | Kitex Garments Ltd | ₹3,257 | ₹163.00 | 444.0 | Also held by Dolly Khanna |
| MAYURUNIQ | Mayur Uniquoters Ltd | ₹3,244 | ₹747.00 | 160.0 | |
| ROUTE | Route Mobile Ltd | ₹3,236 | ₹514.00 | 240.0 | |
| GREENPLY | Greenply Industries Ltd | ₹3,216 | ₹257.00 | 369.0 | |
| HERITGFOOD | Heritage Foods Ltd | ₹3,113 | ₹335.00 | 235.0 | |
| MSTCLTD | MSTC Ltd | ₹3,070 | ₹436.00 | 138.0 | Also held by Ashish Kacholia |
| SHAREINDIA | Share India Securities Ltd | ₹3,050 | ₹139.00 | 102.0 | |
| ROSSARI | Rossari Biotech Ltd | ₹2,968 | ₹536.00 | 208.0 | |
| DEEPINDS | Deep Industries Ltd | ₹2,962 | ₹460.00 | 969.0 | Also held by Ashish Kacholia, Dolly Khanna |
| PRINCEPIPE | Prince Pipes & Fittings Ltd | ₹2,955 | ₹267.00 | 393.0 | |
| HIKAL | Hikal Ltd | ₹2,689 | ₹218.00 | 108.0 | |
| TATVA | Tatva Chintan Pharma Chem Ltd | ₹2,668 | ₹1,141.00 | 683.0 | Also held by Ashish Kacholia |
| SIYSIL | Siyaram Silk Mills Ltd | ₹2,622 | ₹578.00 | 115.0 | |
| RAMCOIND | Ramco Industries Ltd | ₹2,554 | ₹294.00 | 260.0 | |
| BEPL | Bhansali Engineering Polymers Ltd | ₹2,414 | ₹971.00 | 134.0 | |
| PENIND | Pennar Industries Ltd | ₹2,345 | ₹174.00 | 233.0 | Also held by Ashish Kacholia |
| CAMLINFINE | Camlin Fine Sciences Ltd | ₹2,335 | ₹122.00 | — | |
| TEAMLEASE | Team Lease Services Ltd | ₹2,326 | ₹1,387.00 | 218.0 | |
| RAJRATAN | Rajratan Global Wire Ltd | ₹2,137 | ₹421.00 | 477.0 | Also held by Ashish Kacholia, Dolly Khanna, Porinju Veliyath, Vijay Kedia |
| VENKEYS | Venkys (India) Ltd | ₹2,108 | ₹1,496.00 | 152.0 | |
| SPANDANA | Spandana Sphoorty Financial Ltd | ₹2,098 | ₹263.00 | — | |
| NUCLEUS | Nucleus Software Exports Ltd | ₹2,026 | ₹769.00 | 150.0 | |
| SOLARA | Solara Active Pharma Sciences Ltd | ₹2,017 | ₹558.00 | — | Also held by Ashish Kacholia |
| SURYODAY | Suryoday Small Finance Bank Ltd | ₹1,743 | ₹164.00 | 115.0 | Also held by Ashish Kacholia |
| INDIANHUME | Indian Hume Pipe Company Ltd | ₹1,702 | ₹323.00 | 184.0 | |
| WINDLAS | Windlas Biotech Ltd | ₹1,686 | ₹817.00 | 254.0 | Also held by Ashish Kacholia, Dolly Khanna |
| ONEPOINT | One Point One Solutions Ltd | ₹1,671 | ₹636.00 | 565.0 | |
| UGROCAP | Ugro Capital Ltd | ₹1,516 | ₹976.00 | 134.0 | Also held by Porinju Veliyath |
| DOLLAR | Dollar Industries Ltd | ₹1,496 | ₹264.00 | 142.0 | |
| INFOBEAN | InfoBeans Technologies Ltd | ₹1,458 | ₹150.00 | 217.0 | |
| SMCGLOBAL | SMC Global Securities Ltd | ₹1,304 | ₹622.00 | 160.0 | |
| HARDWYN | Hardwyn India Ltd | ₹1,254 | ₹257.00 | 114.0 | |
| SHREEPUSHK | Shree Pushkar Chemicals & Fertilizers Ltd | ₹1,157 | ₹358.00 | 260.0 | Also held by Dolly Khanna |
| TARSONS | Tarsons Products Ltd | ₹1,150 | ₹216.00 | 490.0 | Also held by Ashish Kacholia |
| QUICKHEAL | Quick Heal Technologies Ltd | ₹1,049 | ₹193.00 | — | Also held by Ashish Kacholia |
| NIITLTD | NIIT Ltd | ₹934 | ₹684.00 | — | Also held by Dolly Khanna |
| XCHANGING | Xchanging Solutions Ltd | ₹754 | ₹677.00 | 204.0 | Also held by Ashish Kacholia |
| SATIA | Satia Industries Ltd | ₹589 | ₹589.00 | 144.0 | Also held by Dolly Khanna |
| INSPIRISYS | Inspirisys Solutions Ltd | ₹496 | ₹125.00 | 119.0 | Also held by Ashish Kacholia |
| RUSHIL | Rushil Decor Ltd | ₹464 | ₹158.00 | 506.0 | Also held by Ashish Kacholia |
| DREAMFOLKS | Dreamfolks Services Ltd | ₹418 | ₹784.00 | 963.0 | |
| VERTOZ | Vertoz Ltd | ₹406 | ₹476.00 | 602.0 | Also held by Ashish Kacholia |
| KAYA | Kaya Ltd | ₹373 | ₹246.00 | — | |
| UNIVASTU | Univastu India Ltd | ₹274 | ₹761.00 | 173.0 | Also held by Ashish Kacholia |
| CROWN | Crown Lifters Ltd | ₹132 | ₹114.00 | 149.0 |
Portfolio changes, Q3 FY2025-26 → Q4 FY2025-26
Quarter-over-quarter changes — a separate, independently-dated dataset from the holdings above.
In Mukul Agrawal's disclosed holdings, between Q3 FY2025-26 and Q4 FY2025-26 disclosures, 0 positions increased and 1 position decreased.
The app shows each holding's 0–100 conviction score, the full cross-investor overlap, and how each stock ranks across StrategyMint's systematic screens.
Open Mukul Agrawal's portfolio in StrategyMint →