Ace Investor Portfolio · India
Mukul Agrawal Portfolio — Disclosed Stock Holdings
138 disclosed holdings · as of Q1 FY2026-27
This page lists Mukul Agrawal's disclosed stock holdings, as last reported for Q1 FY2026-27. Investing style: Small & Mid Cap Momentum. Known for high conviction bets on emerging growth companies. The holdings below are compiled from public disclosures; this page is informational only and is not investment advice. It does not indicate position sizes, the order in which positions were built, or any recommendation.
It shows Mukul Agrawal's 138 disclosed holdings as of Q1 FY2026-27, flags which are also held by other tracked ace investors, and notes which currently pass one of StrategyMint's systematic screens.
Holdings that also pass a StrategyMint screen
11 of Mukul Agrawal's 138 disclosed holdings also pass a StrategyMint systematic screen, including SANDHAR (Fisher PSR, Low Volatility) and APTUS (Low Volatility).
See the full overlap in the StrategyMint app.
Also held by other tracked investors
56 of the disclosed holdings are also held by at least one other tracked ace investor:
| Symbol | Company | Also held by |
|---|---|---|
| RAJRATAN | Rajratan Global Wire Ltd | Ashish Kacholia, Dolly Khanna, Porinju Veliyath, Vijay Kedia |
| ATUL | Atul Ltd | Dolly Khanna, Vijay Kedia |
| DEEPINDS | Deep Industries Ltd | Ashish Kacholia, Dolly Khanna |
| FINEORG | Fine Organic Industries Ltd | Ashish Kacholia, Vijay Kedia |
| ORIENTELEC | Orient Electric Ltd | Dolly Khanna, Rekha Jhunjhunwala |
| PURVA | Puravankara Ltd | Ashish Kacholia, Porinju Veliyath |
| SHREECEM | Shree Cement Ltd | Ashish Kacholia, Porinju Veliyath |
| TITAN | Titan Company Ltd | Ashish Dhawan, Rekha Jhunjhunwala |
| VAIBHAVGBL | Vaibhav Global Ltd | Ashish Kacholia, Vijay Kedia |
| WINDLAS | Windlas Biotech Ltd | Ashish Kacholia, Dolly Khanna |
| CESC | CESC Ltd | Dolly Khanna |
| DATAMATICS | Datamatics Global Services Ltd | Ashish Kacholia |
| HAPPSTMNDS | Happiest Minds Technologies Ltd | Ashish Kacholia |
| HINDCOPPER | Hindustan Copper Ltd | Ashish Kacholia |
| IDFCFIRSTB | IDFC First Bank Ltd | Porinju Veliyath |
| INNOVACAP | Innova Captab Ltd | Vijay Kedia |
| INSPIRISYS | Inspirisys Solutions Ltd | Ashish Kacholia |
| ISGEC | ISGEC Heavy Engineering Ltd | Ashish Kacholia |
| KANSAINER | Kansai Nerolac Paints Ltd | Dolly Khanna |
| KITEX | Kitex Garments Ltd | Dolly Khanna |
| KPITTECH | KPIT Technologies Ltd | Ashish Kacholia |
| KRBL | KRBL Ltd | Ashish Kacholia |
| LXCHEM | Laxmi Organic Industries Ltd | Ashish Kacholia |
| MASFIN | MAS Financial Services Ltd | Ashish Kacholia |
| MBAPL | Madhya Bharat Agro Products Ltd | Ashish Kacholia |
| MSTCLTD | MSTC Ltd | Ashish Kacholia |
| MUTHOOTFIN | Muthoot Finance Ltd | Ashish Dhawan |
| NIITLTD | NIIT Ltd | Dolly Khanna |
| PENIND | Pennar Industries Ltd | Ashish Kacholia |
| PGEL | PG Electroplast Ltd | Ashish Kacholia |
| POLYCAB | Polycab India Ltd | Dolly Khanna |
| QUICKHEAL | Quick Heal Technologies Ltd | Ashish Kacholia |
| RUSHIL | Rushil Decor Ltd | Ashish Kacholia |
| SAFARI | Safari Industries (India) Ltd | Ashish Kacholia |
| SANDHAR | Sandhar Technologies Limited | Ashish Kacholia |
| SATIA | Satia Industries Ltd | Dolly Khanna |
| SHREEPUSHK | Shree Pushkar Chemicals & Fertilizers Ltd | Dolly Khanna |
| SKIPPER | Skipper Ltd | Ashish Kacholia |
| SOLARA | Solara Active Pharma Sciences Ltd | Ashish Kacholia |
| STAR | Strides Pharma Science Ltd | Rekha Jhunjhunwala |
| SUPRAJIT | Suprajit Engineering Ltd | Dolly Khanna |
| SURYODAY | Suryoday Small Finance Bank Ltd | Ashish Kacholia |
| TANLA | Tanla Platforms Ltd | Ashish Kacholia |
| TARSONS | Tarsons Products Ltd | Ashish Kacholia |
| TATVA | Tatva Chintan Pharma Chem Ltd | Ashish Kacholia |
| TEXRAIL | Texmaco Rail & Engineering Ltd | Ashish Kacholia |
| THYROCARE | Thyrocare Technologies Ltd | Ashish Kacholia |
| TIMETECHNO | Time Technoplast Ltd | Dolly Khanna |
| TRIDENT | Trident Ltd | Ashish Kacholia |
| UGROCAP | Ugro Capital Ltd | Porinju Veliyath |
| UNIVASTU | Univastu India Ltd | Ashish Kacholia |
| UTIAMC | UTI Asset Management Company Ltd | Ashish Kacholia |
| VERTOZ | Vertoz Ltd | Ashish Kacholia |
| VINATIORGA | Vinati Organics Ltd | Ashish Kacholia |
| WABAG | Va Tech Wabag Ltd | Vijay Kedia |
| XCHANGING | Xchanging Solutions Ltd | Ashish Kacholia |
All disclosed holdings (138)
Disclosed holdings as of Q1 FY2026-27.
| Symbol | Company | Market Cap (₹ cr) | Price (₹) | P/E | Signals |
|---|---|---|---|---|---|
| TITAN | Titan Company Ltd | ₹445,669 | ₹5,020.00 | 831.0 | Also held by Ashish Dhawan, Rekha Jhunjhunwala |
| INDIGO | Interglobe Aviation Ltd | ₹192,444 | ₹4,977.00 | — | |
| POLYCAB | Polycab India Ltd | ₹125,074 | ₹8,300.00 | 446.0 | Also held by Dolly Khanna |
| MUTHOOTFIN | Muthoot Finance Ltd | ₹116,980 | ₹2,914.00 | 110.0 | Also held by Ashish Dhawan |
| LAURUSLABS | Laurus Labs Ltd | ₹99,417 | ₹1,840.00 | 114.0 | |
| MAXHEALTH | Max Healthcare Institute Ltd | ₹95,852 | ₹985.00 | 131.0 | |
| PERSISTENT | Persistent Systems Ltd | ₹89,018 | ₹5,643.00 | 514.0 | |
| DIXON | Dixon Technologies (India) Ltd | ₹87,107 | ₹14,240.00 | 702.0 | |
| SHREECEM | Shree Cement Ltd | ₹86,071 | ₹23,855.00 | 564.0 | Also held by Ashish Kacholia, Porinju Veliyath |
| NAUKRI | Info Edge (India) Ltd | ₹85,579 | ₹1,320.00 | 730.0 | |
| IDFCFIRSTB | IDFC First Bank Ltd | ₹74,759 | ₹867.00 | 332.0 | Also held by Porinju Veliyath |
| PHOENIXLTD | Phoenix Mills Ltd | ₹69,461 | ₹1,942.00 | 222.0 | |
| IOB | Indian Overseas Bank | ₹64,606 | ₹336.00 | 112.0 | |
| GICRE | General Insurance Corporation of India | ₹62,886 | ₹358.00 | 734.0 | |
| APLAPOLLO | APL Apollo Tubes Ltd | ₹62,473 | ₹2,250.00 | 108.0 | |
| MFSL | Max Financial Services Ltd | ₹53,438 | ₹1,548.00 | 5,840.0 | |
| HINDCOPPER | Hindustan Copper Ltd | ₹50,445 | ₹522.00 | 417.0 | Also held by Ashish Kacholia |
| MPHASIS | Mphasis Ltd | ₹46,230 | ₹2,422.00 | 291.0 | |
| NAVINFLUOR | Navin Fluorine International Ltd | ₹43,912 | ₹8,558.00 | 769.0 | |
| JKCEMENT | J K Cements Ltd | ₹39,279 | ₹5,084.00 | 384.0 | |
| JBCHEPHARM | J B Chemicals & Pharmaceuticals Ltd | ₹38,677 | ₹2,409.00 | 566.0 | |
| KARURVYSYA | Karur Vysya Bank Ltd | ₹33,718 | ₹349.00 | 123.0 | |
| GUJGASLTD | Gujarat Gas Ltd | ₹32,275 | ₹344.00 | 138.0 | |
| NETWEB | Netweb Technologies India Ltd | ₹30,871 | ₹5,193.00 | 118.0 | |
| ABSLAMC | Aditya Birla Sun Life AMC Ltd | ₹30,739 | ₹1,062.00 | 301.0 | |
| REDINGTON | Redington Ltd | ₹29,027 | ₹371.00 | 213.0 | |
| GRSE | Garden Reach Shipbuilders & Engineers Ltd | ₹29,018 | ₹2,533.00 | 362.0 | |
| ANGELONE | Angel One Ltd | ₹27,403 | ₹300.00 | 236.0 | |
| GABRIEL | Gabriel India Ltd | ₹23,983 | ₹1,353.00 | 859.0 | |
| ANANTRAJ | Anant Raj Ltd | ₹22,508 | ₹625.00 | 731.0 | |
| KAJARIACER | Kajaria Ceramics Ltd | ₹19,479 | ₹1,240.00 | 369.0 | |
| CESC | CESC Ltd | ₹19,420 | ₹146.00 | 226.0 | Also held by Dolly Khanna |
| RATNAMANI | Ratnamani Metals & Tubes Ltd | ₹19,114 | ₹2,727.00 | 545.0 | |
| ATUL | Atul Ltd | ₹18,802 | ₹6,386.00 | 269.0 | Also held by Dolly Khanna, Vijay Kedia |
| POLYMED | Poly Medicure Ltd | ₹17,257 | ₹1,702.00 | 506.0 | |
| PGEL | PG Electroplast Ltd | ₹16,124 | ₹562.00 | 147.0 | Also held by Ashish Kacholia |
| KFINTECH | KFin Technologies Ltd | ₹16,058 | ₹929.00 | 448.0 | |
| FINEORG | Fine Organic Industries Ltd | ₹15,796 | ₹5,152.00 | 406.0 | Also held by Ashish Kacholia, Vijay Kedia |
| KPITTECH | KPIT Technologies Ltd | ₹15,776 | ₹575.00 | 350.0 | Also held by Ashish Kacholia |
| KANSAINER | Kansai Nerolac Paints Ltd | ₹15,706 | ₹194.00 | 232.0 | Also held by Dolly Khanna |
| NATCOPHARM | Natco Pharma Ltd | ₹14,842 | ₹829.00 | 166.0 | |
| CARTRADE | Cartrade Tech Ltd | ₹14,555 | ₹3,000.00 | 116.0 | |
| PRUDENT | Prudent Corporate Advisory Services Ltd | ₹13,861 | ₹3,348.00 | 587.0 | |
| VINATIORGA | Vinati Organics Ltd | ₹13,587 | ₹1,311.00 | 272.0 | Also held by Ashish Kacholia |
| SOBHA | Sobha Ltd | ₹13,514 | ₹1,264.00 | 431.0 | |
| NSLNISP | NMDC Steel Ltd | ₹13,487 | ₹460.00 | 161.0 | |
| PRIVISCL | Privi Speciality Chemicals Ltd | ₹13,154 | ₹3,367.00 | 353.0 | |
| APTUS | Aptus Value Housing Finance India Ltd | ₹12,964 | ₹259.00 | 177.0 | |
| JSWHL | JSW Holdings Ltd | ₹12,734 | ₹11,472.00 | 102.0 | |
| WABAG | Va Tech Wabag Ltd | ₹12,531 | ₹2,005.00 | 352.0 | Also held by Vijay Kedia |
| TRIDENT | Trident Ltd | ₹12,312 | ₹242.00 | 316.0 | Also held by Ashish Kacholia |
| METROPOLIS | Metropolis Healthcare Ltd | ₹12,209 | ₹589.00 | 684.0 | |
| UTIAMC | UTI Asset Management Company Ltd | ₹11,318 | ₹881.00 | 181.0 | Also held by Ashish Kacholia |
| JUBLINGREA | Jubilant Ingrevia Ltd | ₹10,836 | ₹680.00 | 314.0 | |
| RITES | Rites Ltd | ₹10,371 | ₹216.00 | 256.0 | |
| RATEGAIN | Rategain Travel Technologies Ltd | ₹10,089 | ₹851.00 | 255.0 | |
| STAR | Strides Pharma Science Ltd | ₹9,767 | ₹1,060.00 | 542.0 | Also held by Rekha Jhunjhunwala |
| SUDARSCHEM | Sudarshan Chemical Industries Ltd | ₹9,735 | ₹1,223.00 | 332.0 | |
| KRBL | KRBL Ltd | ₹9,658 | ₹422.00 | 127.0 | Also held by Ashish Kacholia |
| MMTC | MMTC Ltd | ₹9,627 | ₹642.00 | 215.0 | |
| TIMETECHNO | Time Technoplast Ltd | ₹9,305 | ₹188.00 | 406.0 | Also held by Dolly Khanna |
| THYROCARE | Thyrocare Technologies Ltd | ₹9,170 | ₹576.00 | 548.0 | Also held by Ashish Kacholia |
| CLEAN | Clean Science & Technology Ltd | ₹8,887 | ₹836.00 | 358.0 | |
| BSOFT | Birlasoft Ltd | ₹8,092 | ₹289.00 | 183.0 | |
| SONATSOFTW | Sonata Software Ltd | ₹7,999 | ₹285.00 | 249.0 | |
| MIDHANI | Mishra Dhatu Nigam Ltd | ₹7,846 | ₹419.00 | 584.0 | |
| GPPL | Gujarat Pipavav Port Ltd | ₹7,813 | ₹162.00 | 147.0 | |
| SAFARI | Safari Industries (India) Ltd | ₹7,548 | ₹1,540.00 | 662.0 | Also held by Ashish Kacholia |
| JKPAPER | JK Paper Ltd | ₹7,358 | ₹406.00 | 269.0 | |
| MBAPL | Madhya Bharat Agro Products Ltd | ₹7,278 | ₹166.00 | 470.0 | Also held by Ashish Kacholia |
| TANLA | Tanla Platforms Ltd | ₹6,912 | ₹521.00 | 414.0 | Also held by Ashish Kacholia |
| INNOVACAP | Innova Captab Ltd | ₹6,726 | ₹1,175.00 | 705.0 | Also held by Vijay Kedia |
| SKIPPER | Skipper Ltd | ₹6,676 | ₹591.00 | 294.0 | Also held by Ashish Kacholia |
| SUPRAJIT | Suprajit Engineering Ltd | ₹6,577 | ₹479.00 | 240.0 | Also held by Dolly Khanna |
| TRIVENI | Triveni Engineering and Industries Ltd | ₹6,074 | ₹276.00 | 232.0 | |
| ARVINDFASN | Arvind Fashions Ltd | ₹5,968 | ₹446.00 | 429.0 | |
| SENCO | Senco Gold Ltd | ₹5,878 | ₹359.00 | 993.0 | |
| ISGEC | ISGEC Heavy Engineering Ltd | ₹5,789 | ₹787.00 | 160.0 | Also held by Ashish Kacholia |
| KRISHANA | Krishana Phoschem Ltd | ₹5,692 | ₹184.00 | 289.0 | |
| PURVA | Puravankara Ltd | ₹5,472 | ₹231.00 | 350.0 | Also held by Ashish Kacholia, Porinju Veliyath |
| HAPPSTMNDS | Happiest Minds Technologies Ltd | ₹5,391 | ₹354.00 | 285.0 | Also held by Ashish Kacholia |
| MASFIN | MAS Financial Services Ltd | ₹5,353 | ₹295.00 | 138.0 | Also held by Ashish Kacholia |
| MSTCLTD | MSTC Ltd | ₹5,169 | ₹734.00 | 220.0 | Also held by Ashish Kacholia |
| GMMPFAUDLR | GMM Pfaudler Ltd | ₹5,161 | ₹1,148.00 | 802.0 | |
| DEEPINDS | Deep Industries Ltd | ₹5,033 | ₹786.00 | 160.0 | Also held by Ashish Kacholia, Dolly Khanna |
| RAYMOND | Raymond Ltd | ₹4,932 | ₹741.00 | — | |
| LXCHEM | Laxmi Organic Industries Ltd | ₹4,781 | ₹172.00 | 400.0 | Also held by Ashish Kacholia |
| TEXRAIL | Texmaco Rail & Engineering Ltd | ₹4,719 | ₹116.00 | 222.0 | Also held by Ashish Kacholia |
| DATAMATICS | Datamatics Global Services Ltd | ₹4,521 | ₹765.00 | 413.0 | Also held by Ashish Kacholia |
| RESPONIND | Responsive Industries Ltd | ₹4,130 | ₹155.00 | 366.0 | |
| GHCL | GHCL Ltd | ₹4,022 | ₹437.00 | 829.0 | |
| TATVA | Tatva Chintan Pharma Chem Ltd | ₹3,926 | ₹1,678.00 | 865.0 | Also held by Ashish Kacholia |
| ORIENTELEC | Orient Electric Ltd | ₹3,823 | ₹179.00 | 321.0 | Also held by Dolly Khanna, Rekha Jhunjhunwala |
| GREENPLY | Greenply Industries Ltd | ₹3,806 | ₹305.00 | 433.0 | |
| SANDHAR | Sandhar Technologies Limited | ₹3,756 | ₹624.00 | 203.0 | Also held by Ashish Kacholia |
| SHAREINDIA | Share India Securities Ltd | ₹3,731 | ₹170.00 | 117.0 | |
| VAIBHAVGBL | Vaibhav Global Ltd | ₹3,666 | ₹219.00 | 179.0 | Also held by Ashish Kacholia, Vijay Kedia |
| VSTTILLERS | VST Tillers Tractors Ltd | ₹3,623 | ₹4,188.00 | 329.0 | |
| HERITGFOOD | Heritage Foods Ltd | ₹3,548 | ₹382.00 | 297.0 | |
| MAYURUNIQ | Mayur Uniquoters Ltd | ₹3,193 | ₹735.00 | 145.0 | |
| BEPL | Bhansali Engineering Polymers Ltd | ₹3,173 | ₹128.00 | 160.0 | |
| ROUTE | Route Mobile Ltd | ₹3,160 | ₹502.00 | 262.0 | |
| PRINCEPIPE | Prince Pipes & Fittings Ltd | ₹3,129 | ₹283.00 | 300.0 | |
| SOLARA | Solara Active Pharma Sciences Ltd | ₹3,055 | ₹639.00 | 598.0 | Also held by Ashish Kacholia |
| RAMCOIND | Ramco Industries Ltd | ₹2,807 | ₹323.00 | 223.0 | |
| HIKAL | Hikal Ltd | ₹2,741 | ₹222.00 | 642.0 | |
| KITEX | Kitex Garments Ltd | ₹2,571 | ₹129.00 | 904.0 | Also held by Dolly Khanna |
| ROSSARI | Rossari Biotech Ltd | ₹2,550 | ₹460.00 | 169.0 | |
| RAJRATAN | Rajratan Global Wire Ltd | ₹2,530 | ₹498.00 | 527.0 | Also held by Ashish Kacholia, Dolly Khanna, Porinju Veliyath, Vijay Kedia |
| SIYSIL | Siyaram Silk Mills Ltd | ₹2,507 | ₹553.00 | 107.0 | |
| VENKEYS | Venkys (India) Ltd | ₹2,338 | ₹1,660.00 | 135.0 | |
| WINDLAS | Windlas Biotech Ltd | ₹2,324 | ₹1,126.00 | 350.0 | Also held by Ashish Kacholia, Dolly Khanna |
| PENIND | Pennar Industries Ltd | ₹2,297 | ₹170.00 | 229.0 | Also held by Ashish Kacholia |
| INDIANHUME | Indian Hume Pipe Company Ltd | ₹2,043 | ₹388.00 | 218.0 | |
| CAMLINFINE | Camlin Fine Sciences Ltd | ₹1,981 | ₹103.00 | — | |
| NUCLEUS | Nucleus Software Exports Ltd | ₹1,920 | ₹729.00 | 174.0 | |
| TEAMLEASE | Team Lease Services Ltd | ₹1,911 | ₹1,251.00 | 181.0 | |
| TARSONS | Tarsons Products Ltd | ₹1,785 | ₹336.00 | 866.0 | Also held by Ashish Kacholia |
| SPANDANA | Spandana Sphoorty Financial Ltd | ₹1,710 | ₹240.00 | — | |
| SMCGLOBAL | SMC Global Securities Ltd | ₹1,701 | ₹812.00 | 204.0 | |
| SURYODAY | Suryoday Small Finance Bank Ltd | ₹1,616 | ₹152.00 | 842.0 | Also held by Ashish Kacholia |
| INFOBEAN | InfoBeans Technologies Ltd | ₹1,572 | ₹162.00 | 235.0 | |
| SHREEPUSHK | Shree Pushkar Chemicals & Fertilizers Ltd | ₹1,537 | ₹475.00 | 336.0 | Also held by Dolly Khanna |
| DOLLAR | Dollar Industries Ltd | ₹1,499 | ₹264.00 | 136.0 | |
| ONEPOINT | One Point One Solutions Ltd | ₹1,499 | ₹570.00 | 484.0 | |
| NIITLTD | NIIT Ltd | ₹1,356 | ₹990.00 | 163.0 | Also held by Dolly Khanna |
| UGROCAP | Ugro Capital Ltd | ₹1,341 | ₹864.00 | 958.0 | Also held by Porinju Veliyath |
| QUICKHEAL | Quick Heal Technologies Ltd | ₹765 | ₹141.00 | — | Also held by Ashish Kacholia |
| XCHANGING | Xchanging Solutions Ltd | ₹684 | ₹614.00 | 189.0 | Also held by Ashish Kacholia |
| SATIA | Satia Industries Ltd | ₹634 | ₹634.00 | — | Also held by Dolly Khanna |
| HARDWYN | Hardwyn India Ltd | ₹624 | ₹913.00 | 523.0 | |
| UNIVASTU | Univastu India Ltd | ₹606 | ₹168.00 | 197.0 | Also held by Ashish Kacholia |
| KAYA | Kaya Ltd | ₹524 | ₹345.00 | — | |
| RUSHIL | Rushil Decor Ltd | ₹470 | ₹160.00 | 197.0 | Also held by Ashish Kacholia |
| DREAMFOLKS | Dreamfolks Services Ltd | ₹357 | ₹669.00 | — | |
| INSPIRISYS | Inspirisys Solutions Ltd | ₹355 | ₹895.00 | 868.0 | Also held by Ashish Kacholia |
| VERTOZ | Vertoz Ltd | ₹321 | ₹377.00 | 546.0 | Also held by Ashish Kacholia |
| CROWN | Crown Lifters Ltd | ₹131 | ₹113.00 | 145.0 |
Portfolio changes, Q4 FY2025-26 → Q1 FY2026-27
Quarter-over-quarter changes — a separate, independently-dated dataset from the holdings above.
In Mukul Agrawal's disclosed holdings, between Q4 FY2025-26 and Q1 FY2026-27 disclosures, 1 position increased and 3 positions decreased.
The app shows each holding's 0–100 conviction score, the full cross-investor overlap, and how each stock ranks across StrategyMint's systematic screens.
Open Mukul Agrawal's portfolio in StrategyMint →